How Your Super6 Fantasy Cricket Team Scores Points
| Basic Points |
|---|
| Type of Point | Points |
|---|
| 0 Runs | 50.0 Points |
| 1 Runs | 50.0 Points |
| 2 Runs | 200.0 Points |
| 3 Runs | 500.0 Points |
| 4 Runs | 400.0 Points |
| 6 Runs | 600.0 Points |
| Premium Points |
|---|
| Type of Point | Points |
|---|
| 5 Runs | 1000.0 Points |
| 7 Runs | 2000.0 Points |
| 8 Runs | 3000.0 Points |
| Wide Ball | 700.0 Points |
| No-Ball | 1200.0 Points |
| Wicket | 1500.0 Points |
| Jackpot Points |
|---|
| Type of Point | Points |
|---|
| 4 Correct Predict | 500.0 Points |
| 5 Correct Predict | 1500.0 Points |
| 6 Correct Predict | 3000.0 Points |
Impact Points
| No Ball |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| No Ball | 1200.0 |
| 1 | 0.0 |
| No Ball + 1 |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| No Ball | 1200.0 |
| 1 | 50.0 |
| 2 | 200.0 |
| No Ball + 2 |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| No Ball | 1200.0 |
| 2 | 200.0 |
| 3 | 500.0 |
| No Ball + 3 |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| No Ball | 1200.0 |
| 3 | 500.0 |
| 4 | 400.0 |
| No Ball + 4 |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| No Ball | 1200.0 |
| 4 | 400.0 |
| 5 | 1000.0 |
| No Ball + 6 |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| No Ball | 1200.0 |
| 6 | 600.0 |
| 7 | 2000.0 |
| No Ball + Wicket |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| No Ball | 1200.0 |
| Wicket | 1500.0 |
| Wide Ball |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| Wide Ball | 700.0 |
| 1 | 0.0 |
| Wide Ball + 1 |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| Wide Ball | 700.0 |
| 1 | 50.0 |
| 2 | 200.0 |
| Wide Ball + 2 |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| Wide Ball | 700.0 |
| 2 | 200.0 |
| 3 | 500.0 |
| Wide Ball + 3 |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| Wide Ball | 700.0 |
| 3 | 500.0 |
| 4 | 400.0 |
| Wide Ball + 4 |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| Wide Ball | 700.0 |
| 4 | 400.0 |
| 5 | 1000.0 |
| Wide Ball + Wicket |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| Wide Ball | 700.0 |
| Wicket | 1500.0 |
| Wicket |
|---|
| Predict Ball | Result |
|---|
| Wicket | 1500.0 |
| 0 | 0.0 |